Persbericht
Volkswagen Golf meest gezochte tweedehandsauto
Amsterdam, 23 december 2019 – Het jaar loopt ten einde en dat betekent tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. Ook AutoScout24, de grootste online portal voor gebruikte en nieuwe auto’s in Nederland, blikt terug op de populairste occasions in 2019. Wederom blijkt de Volkswagen Golf de meest gezochte tweedehandsauto te zijn in Nederland en ook in Duitsland, België en Italië is dit model het meest gewild. Dit is de top tien populairste auto’s in Europa* van 2019 met de gemiddelde prijs volgens AutoScout24:
1. | Volkswagen Golf | € 15.724 |
2. | Audi A4 | € 19.572 |
3. | Audi A3 | € 18.102 |
4. | Audi A6 | € 24.408 |
5. | BMW 320 | € 17.624 |
6. | Volkswagen Polo | € 10.833 |
7. | Ford Focus | € 13.280 |
8. | Opel Astra | € 10.967 |
9. | Audi A5 | € 27.426 |
10. | Volkswagen Tiguan | € 27.179 |
Volkswagen Golf wederom #1 van Nederland
Ook dit jaar is de Volkswagen Golf de meest gezochte occasion op AutoScout24.nl. Het valt op dat de Ford Fiesta in Nederland heeft plaatsgemaakt voor de Audi A6; welke vorig jaar uit de top tien verdwenen was. Dit zijn de tien meest gewilde tweedehandsauto’s van 2016, 2017, 2018 en 2019 op AutoScout24.nl:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
1. | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf |
2. | Volkswagen Polo | Audi A3 | Volkswagen Polo | BMW 3-Serie |
3. | Audi A3 | BMW 3-Serie | Audi A4 | Audi A4 |
4. | Audi A4 | Audi A4 | Audi A3 | Audi A3 |
5. | Ford Focus | Volkswagen Polo | BMW 3-Serie | Opel Astra |
6. | BMW 320 | Ford Focus | Opel Astra | Volkswagen Polo |
7. | Opel Astra | Ford Fiesta | Ford Focus | Opel Corsa |
8. | Opel Corsa | Renault Clio | Audi A6 | Ford Focus |
9. | Renault Clio | Opel Astra | Opel Corsa | Audi A6 |
10. | Audi A6 | Opel Corsa | Renault Mégane | BMW 5-Serie |
Duitse merken geliefd in Europa
Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: “Kijkend naar de populairste auto’s in Europa* wordt de top tien in de meeste landen opnieuw gedomineerd door Duitse merken, zoals Volkswagen, Audi, BMW, Opel en Mercedes. Dit is echter niet het geval in Italië, waar twee Italiaanse modellen deel uitmaken van de top tien (Fiat Panda en Fiat 500). Daarnaast is alleen in Oostenrijk een Tsjechisch model te vinden, namelijk de Skoda Octavia, die verder niet voorkomt in de top tien van andere landen.” Dit zijn de meest gezochte occasions van 2019 in België, Duitsland, Italië en Oostenrijk:
België | Duitsland | Italië | Oostenrijk | |
1. | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Volkswagen Golf | Audi A4 |
2. | Audi A3 | Audi A4 | Audi A3 | Volkswagen Golf |
3. | Audi A4 | Audi A6 | Audi A4 | Audi A6 |
4. | Volkswagen Polo | Audi A3 | Fiat Panda | Audi A3 |
5. | BMW 520 | BMW 320 | BMW 320 | BMW 320 |
6. | Audi A6 | Opel Astra | Fiat 500 | Skoda Octavia |
7. | BMW 318 | Volkswagen Polo | Audi A6 | Volkswagen Passat Variant |
8. | BMW 320 | Ford Focus | Mercedes-Benz A180 | Volkswagen Polo |
9. | Opel Corsa | Volkswagen Passat Variant | Ford Fiesta | BMW 530 |
10. | Mercedes-Benz C200 | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Polo | Audi A5 |
*De top 10 is gebaseerd op het totaal aantal bekeken detailpagina’s van een specifiek model in 2019 op AutoScout24 in België, Duitsland, Italië, Nederland en Oostenrijk.
In 2019 stonden er gemiddeld 250.000 occasions te koop en dat maakt dat AutoScout24.nl het grootste aanbod van Nederland heeft.